2 Omen
Тебе парни правильно сказали. Все карты делались в Хаммере и нормал. А тебе вдруг захотелось браши соединять... не нужно это...
А то, о чем я говорил раньше, не требует дополтительного софта кроме Блокнота. Я когда-то столкнулся с одной проблемой когда мне действительно понадобилось склеивать браши: Я делал ракету, которая состояла из нескольких цилиндров с разным конусом. (один переходил в другой... и потихоньку сужаясь...). Когда я повернул эту конструкцию на 45 0 45 градусов (x y z), то после компиляции на месте стыка образовывались щели, а грани деформировались в разные стороны...
Тогда я решил слить эти браши, что бы щелей принципиально не было. Сейчас я понимаю, что оно мне и не нужно было... но что было то было.
Я приведу пример, как это зделать:
У нас есть два браша: конус и цилиндр. У них одинаковое количество граней. Они закрашены текстурой AAATRIGGER. Для того что бы соединить их, нужно сперва закрасить фейсы что соприкасаются (их нужно удалить) иной текстурой (в данном случае NULL). Затем экспортировать в .MAP файл. Этот МАР файл открываем блокнотом, и ищем строку с названием той текстуры, что закрашивает соприкасающиеся фейсы (а нашем случае NULL). Я выделил жирным то что нужно удалить, что бы соединить браши в один.
{
( 68 68 32 ) ( 68 68 128 ) ( 0 96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 96 0 32 ) ( 96 0 128 ) ( 68 68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 68 -68 32 ) ( 68 -68 128 ) ( 96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 -96 32 ) ( 0 -96 128 ) ( 68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( -68 -68 32 ) ( -68 -68 128 ) ( 0 -96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( -96 0 32 ) ( -96 0 128 ) ( -68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( -68 68 32 ) ( -68 68 128 ) ( -96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 96 32 ) ( 0 96 128 ) ( -68 68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 68 68 32 ) ( 0 96 32 ) ( -68 68 32 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
( 0 96 128 ) ( 68 68 128 ) ( 96 0 128 ) NULL [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
}
{
( 0 0 224 ) ( 0 96 128 ) ( 68 68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 68 68 128 ) ( 96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 96 0 128 ) ( 68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 68 -68 128 ) ( 0 -96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 0 -96 128 ) ( -68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( -68 -68 128 ) ( -96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( -96 0 128 ) ( -68 68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( -68 68 128 ) ( 0 96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 96 128 ) ( -68 68 128 ) ( -96 0 128 ) NULL [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
}
Вот что получается:
{
( 68 68 32 ) ( 68 68 128 ) ( 0 96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 96 0 32 ) ( 96 0 128 ) ( 68 68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 68 -68 32 ) ( 68 -68 128 ) ( 96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 -96 32 ) ( 0 -96 128 ) ( 68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( -68 -68 32 ) ( -68 -68 128 ) ( 0 -96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( -96 0 32 ) ( -96 0 128 ) ( -68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( -68 68 32 ) ( -68 68 128 ) ( -96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 96 32 ) ( 0 96 128 ) ( -68 68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 68 68 32 ) ( 0 96 32 ) ( -68 68 32 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 0 96 128 ) ( 68 68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 68 68 128 ) ( 96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 96 0 128 ) ( 68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 68 -68 128 ) ( 0 -96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( 0 -96 128 ) ( -68 -68 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( -68 -68 128 ) ( -96 0 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( -96 0 128 ) ( -68 68 128 ) AAATRIGGER [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
( 0 0 224 ) ( -68 68 128 ) ( 0 96 128 ) AAATRIGGER [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 -4 ] 0 1 1
}
Я присоединил два варианта, для того чтобы вы оба импортировали в Хаммер и посмотрели разницу в нем. Не забывайте закон геометрии «Через любые 3 точки можно провести плоскость». Но не всегда 4-я точка лежит на этой плоскости… задумайтесь.